Parcours du rallye – Moderne & VHC
Parcours total: 295,98 km (1 étape et 2 sections)
8 Épreuves Spéciales, dont 4 différentes:..
| Épreuves Spéciales | Kms | Nb |
|---|---|---|
| St-Régis du Coin | 7.45 | x2 |
| Riotord/St-Bonnet le Froid | 20.00 | x2 |
| La Charousse | 13.60 | x2 |
| Bourg-Argental/Graix | 10.10 | x2 |
| TOTAL ES | 102,30 |
Documents à télécharger
| Date Publication | Taille | |
|---|---|---|
| Carte de l'épreuve | ||
| Zones accès spectateurs |
Horaires
Horaires pour la première voiture. Ordre de passage : VHRS – VMRS – VHC – MODERNES
Vendredi 26 juin 2026
![]() | 14h - 18h15 | Vérifications administratives et techniques pour les modernes et VHC |
![]() | 18h - 19h30 | Vérifications administratives et techniques pour les VHRS et VMRS |
Samedi 27 juin 2026
![]() | 7h30 | Départ parc fermé "St-Etienne / Stade Geoffroy Guichard" |
![]() | 7h30 | Entrée parc assistance "St-Etienne / Stade Geoffroy Guichard" |
![]() | 8h48 | Départ ES 1 St-Régis du Coin (7.45km) |
![]() | 9h11 | Départ ES 2 Riotord/St-Bonnet le Froid (20.00km) |
![]() | 9h54 | Départ ES 3 La Charousse (13.60km) |
![]() | 10h47 | Départ ES 4 Bourg-Argental/Graix (10.10km) |
![]() | 11h39 | Entrée parc de regroupement "St-Etienne / Stade Geoffroy Guichard" |
![]() | 12h39 | Entrée parc assistance "St-Etienne / Stade Geoffroy Guichard" |
![]() | 14h07 | Départ ES 5 St-Régis du Coin (7.45km) |
![]() | 14h30 | Départ ES 6 Riotord/St-Bonnet le Froid (20.00km) |
![]() | 15h13 | Départ ES 7 La Charousse (13.60km) |
![]() | 16h06 | Départ ES 8 Bourg-Argental/Graix (10.10km) |
![]() | 16h58 | Arrivée parc fermé "St-Etienne / Stade Geoffroy Guichard" |
![]() | 16h58 | Remise des prix: "St-Etienne / Stade Geoffroy Guichard (sur le podium d'arrivée)" |






