Parcours du rallye – Moderne & VHC
Parcours total de 183,45 km (1 étape – 3 sections)
6 épreuves spéciales, dont 2 différentes
| Épreuves Spéciales | Km | Nb |
|---|---|---|
| ES ST CYR/VIRIGNEUX | 7.81 | 3 |
| ES LA GIMOND | 5.10 | 3 |
| TOTAL ES | 38.73 |
Documents à télécharger
| Date Publication |
|
|---|---|
| Carte de l'épreuve | 29/01/2026 |
| Zones accès spectateurs | 27/02/2026 |
Horaires
Horaires pour la première voiture.
Les VHC partent avant les modernes.
Vendredi 6 mars 2026
![]() | De 15h à 19h15 | Vérifications administratives et techniques |
|---|
Samedi 7 mars 2026
![]() | 7h45 | Sortie parc fermé / Entrée parc d'assistance - Hippodrome St-Galmier (durée : 20 mn) |
![]() | 8h28 | Départ ES 1 ST CYR / VIRIGNEUX (7.81 km) |
![]() | 9h26 | Départ ES 2 LA GIMOND / CHEVRIERES (5.10 km) |
![]() | 9h56 | Entrée parc regroupement - hippodrome St-Galmier (durée : 1h15 maxi) |
![]() | 11h11 | Entrée parc assistance - Hippodrome St-Galmier (durée : 40 mn) |
![]() | 12h14 | Départ ES 3 ST CYR / VIRIGNEUX (7.81 km) |
![]() | 13h12 | Départ ES 4 LA GIMOND / CHEVRIERES (5.10 km) |
![]() | 13h42 | Entrée parc regroupement - Hippodrome St-Galmier (durée : 1h05 maxi) |
![]() | 14h47 | Entrée parc assistance - Hippodrome St-Galmier (durée : 40 mn) |
![]() | 15h50 | Départ ES 5 ST CYR / VIRIGNEUX (7.81km) |
![]() | 16h48 | Départ ES 6 LA GIMOND / CHEVRIERES (5.10 km) |
![]() | 17h18 | Arrivée parc fermé - hippodrome St-Galmier |
![]() | 20h00 | Remise des prix - salle Vincennes Hippodrome St-Galmier |





