La liste des engagés
Date Publication |
|
---|---|
Liste des engagés | 07 octobre 2024 |
Liste des engagés VHC | 07 octobre 2024 |
Liste des engagés VHRS | 07 octobre 2024 |
Liste des engagés VMRS | 07 octobre 2024 |
Liste des engagés de la Balade |
Palmarès de l’épreuve
Année | Pilote / Copilote | Voiture | |
---|---|---|---|
44e | 2023 | Cuoq / Dutreuil | Citroën C4 WRC |
43e | 2022 | Cuoq / Dutreuil | Citroën C4 WRC |
42e | 2021 | Cuoq / Dutreuil | Citroën C4 WRC |
41e | 2020 | Derory / Bessay | Skoda Fabia R5 |
40e | 2019 | Mauffrey / Franco | Skoda Fabia R5 |
39e | 2018 | Clairet / Blanc | Peugeot 306 Maxi |
38e | 2017 | Salanon / Cave | Skoda Fabia R5 |
37e | 2016 | Salanon / Cave | Ford Fiesta WRC |
36e | 2015 | Mauffrey / Bronner | Peugeot 208 T16 |
35e | 2014 | Salanon / Roche | Ford Fiesta WRC |
34e | 2013 | Salanon / Caillet | Peugeot 306 Maxi |
33e | 2012 | Clairet / Combe | Peugeot 306 Maxi |
32e | 2011 | Greiffenberg / Fourcade | Peugeot 207 S2000 |
31e | 2010 | Dub / Mazoyer | Fiat Punto S2000 |
2009 | Salanon / Magat | Peugeot 307 WRC | |
2008 | Romeyer / Thollot | Peugeot 206 WRC | |
2007 | Romeyer / Jacq | Peugeot 206 WRC | |
2006 | Clairet / Bachelard | Peugeot 306 Maxi | |
2005 | Romeyer / Jacq | Peugeot 206 WRC | |
2004 | Cuoq / Clement | Subaru Impreza WRC | |
2003 | Pezzutti / Murcia | Renault Clio Maxi | |
2002 | Cuoq / Duffour | Peugeot 306 Maxi | |
2001 | Cuoq / Duffour | Peugeot 306 Maxi | |
2000 | Pezzutti / Rouanoux | Renault Clio Maxi | |
1999 | Salanon / Rouvet | Renault Clio Maxi | |
1998 | Romeyer / Jacq | Ford Escort Cosworth | |
1997 | Romeyer / Jacq | Ford Escort Cosworth | |
1996 | Pradelle / Pelletin | Peugeot 205 Ruggeri | |
1995 | Rolland / Michel | Porsche 911 | |
1994 | Rolland / Michel | Porsche 911 | |
1993 | Tasso / Ranchoux | Ford Sierra Cosworth | |
1992 | Oddoux / Aujoux | Ford Sierra Cosworth | |
1991 | Turnel / Combe | Peugeot 205 Gti 1.9 | |
1990 | Tasso / Ranchoux | Ford Sierra Cosworth | |
1989 | Delage / Archer | BMW M3 | |
1988 | Turnel / Combe | Peugeot 205 Gti 1.9 | |
1987 | Rolland / Michel | Porsche 911 | |
1986 | Grandjean / Ruer | Porsche 911 | |
1985 | Salanon / Couchet | Renault 5 Turbo | |
1984 | Mény / Liénéré | Renault 5 Turbo | |
1983 | Rolland / Masson | Porsche 911 | |
1982 | Mény / Liénéré | Renault 5 Turbo | |
1981 | Pradelle / Pradelle | Ford Escort RS 2000 | |
1980 | Pradelle / Pradelle | Ford Escort RS 2000 | |
1979 | Pradelle / Pradelle | Ford Escort RS 2000 |
Palmarès de l’épreuve VHC
VHC | Pilote / Copilote | Voiture |
---|---|---|
4e | Chambon / Boucardeau | Porsche 930 Turbo |
3e | Robert / Gatteaux | BMW 323 E21 |
2e | Lombardo / Gatteaux | BMW 323 E21 |
1e | Lombardo / Gatteaux | BMW 323 E21 |
Liste des engagés VHRS
Date Publication |
|
---|---|
Règlement particulier VHRS | |
Demande d'engagement VHRS | |
Itinéraire VHRS | |
Carte de l'épreuve | |
Roadbook |
Liste des engagés VMRS
Date Publication |
|
---|---|
Règlement particulier VMRS | |
Demande d'engagement VMRS | |
Itinéraire VMRS | |
Carte de l'épreuve | |
Roadbook |