Parcours du rallye – Moderne & VHC
Parcours total: 253,64 km (2 étapes et sections)
11 Épreuves Spéciales, dont 4 différentes:..
| Épreuves Spéciales | Km | Nb |
|---|---|---|
| Mont-Sémiol | 11.15 | x3 |
| Sauvain/Sail sous Couzan | x1 | |
| Sail sous Couzan | x2 | |
| St Georges en Couzan | 13.745 | x3 |
| Sauvain/St-Georges | x1 | |
| TOTAL ES | 130.00 | |
Documents à télécharger
| Date Publication | Taille | |
|---|---|---|
| Carte de l'épreuve | 23.09.2025 | |
| Cartes zones et accès public | 03.10.2025 |
Horaires
Horaires pour la première voiture. Les VHC partent avant les modernes.
Samedi 11 octobre 2025
![]() | 7h15/10h45 | Vérifications administratives et techniques (moderne, vhc, vhrs et vmrs ): Site des Jacquins à Montbrison" |
![]() | 13h45 | Départ parc fermé "Montbrison / Parking des Jacquins" |
![]() | 13h53 | Entrée parc assistance "Montbrison / ZI de la Vaure" (durée: 20min) |
![]() | 14h28 | Départ ES 1 Mont-Sémiol (11.15km) |
![]() | 15h11 | Départ ES 2 Sauvain (19.31km) |
![]() | 15h49 | Départ ES 3 St Georges en Couzan (13.745km) |
![]() | 16h24 | Entrée parc de regroupement "Montbrison / Boulodrome des Jacquins |
Dimanche 12 octobre 2025
![]() | 7h30 | Départ parc fermé "Montbrison / Boulodrome des Jacquins |
![]() | 7h38 | Entrée parc assistance "Montbrison / ZI de la Vaure" |
![]() | 8h33 | Départ ES 4 Mont-Sémiol (11.15km) |
![]() | 9h16 | Départ ES 5 Sauvain/St-Georges (5.40km) |
![]() | 9h34 | Départ ES 6 Sail sous Couzan (12.6km) |
![]() | 10h02 | Départ ES 7 St Georges en Couzan (13.745km) |
![]() | 10h37 | Entrée parc de regroupement "Montbrison / Boulodrome des Jacquins" |
![]() | 12h00 | Entrée parc assistance "Montbrison / ZI de la Vaure" |
![]() | 12h55 | Départ ES 8 Mont-Sémiol (11.15km) |
![]() | 13h38 | Départ ES 9 Sauvain/St-Georges (5.40km) |
![]() | 13h56 | Départ ES 10 Sail sous Couzan (12.6km) |
![]() | 14h24 | Départ ES 11 St Georges en Couzan (13.745km) |
![]() | 14h59 | Arrivée parc fermé "Montbrison" |
![]() | 14h59 | Remise des prix : Sur le podium d'arrivée |






